| 服务 | 人民币 | 哈萨克斯坦坚戈 | 美元参考 |
|---|---|---|---|
| 咨询与文件 | |||
| 60分钟以内口头法律分析 | ¥2,200起 | 150,000₸起 | 约$330 |
| 非工作时间紧急咨询 | ¥4,400起 | 300,000₸起 | 约$660 |
| 书面法律意见 | ¥4,400起 | 300,000₸起 | 约$660 |
| 单份文件起草或审查 | ¥4,400起 | 300,000₸起 | 约$660 |
| 企业核查 | |||
| 基础企业核查 | ¥3,700起 | 250,000₸起 | 约$550 |
| 付款前法律核查 | ¥8,900起 | 600,000₸起 | 约$1,320 |
| 深度尽职调查 | ¥22,000起 | 1,500,000₸起 | 约$3,300 |
| 刑事案件 | |||
| 拘留、搜查或讯问紧急到场 | ¥14,800起 | 1,000,000₸起 | 约$2,200 |
| 审前调查阶段辩护 | ¥44,300起 | 3,000,000₸起 | 约$6,600 |
| 第一审法院辩护 | ¥59,000起 | 4,000,000₸起 | 约$8,800 |
| 上诉程序 | ¥29,500起 | 2,000,000₸起 | 约$4,400 |
| 再审程序 | ¥44,300起 | 3,000,000₸起 | 约$6,600 |
| 民事、商事与公司争议 | |||
| 诉前请求与谈判 | ¥7,400起 | 500,000₸起 | 约$1,100 |
| 起诉状、答辩或异议 | ¥8,900起 | 600,000₸起 | 约$1,320 |
| 第一审法院代理 | ¥29,500起 | 2,000,000₸起 | 约$4,400 |
| 公司争议 | ¥44,300起 | 3,000,000₸起 | 约$6,600 |
| 复杂跨境商业争议 | ¥73,800起 | 5,000,000₸起 | 约$11,000 |
| 长期企业法律支持/月 | ¥22,000起 | 1,500,000₸起 | 约$3,300 |
| 行政案件 | |||
| 国家机关决定的行政诉讼 | ¥44,300起 | 3,000,000₸起 | 约$6,600 |
| 税务或海关争议 | ¥59,000起 | 4,000,000₸起 | 约$8,800 |
| 行政违法案件辩护 | ¥22,000起 | 1,500,000₸起 | 约$3,300 |
| 行政处罚决定上诉 | ¥22,000起 | 1,500,000₸起 | 约$3,300 |
人民币为主要展示货币,坚戈和美元为参考。参考换算不构成固定汇率承诺。翻译、公证、专家、差旅、国家规费及其他第三方费用不包含在律师费内,除非书面约定。